Čakalne dobe
Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.
Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje.
Dejavnost | Čakalna doba na dan 30.4. 2022 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
OPERATIVNI POSEGI |
|
|
|
- operacije na ožilju | 9 | 13 | 84 |
- operacije kil | 15 | 20 | 99 |
- operacije žolčnih kamnov | 15 | 41 | 76 |
- artroskopije | 20 | 28 | 59 |
- karpalni kanal | 8 | 20 | 87 |
- hallux valgus | 14 | 43 | 111 |
- odstranitev osteosintetskega materiala | 8 | 27 | 77 |
- endoproteza kolka | 17 | 29 | 90 |
- endoproteza kolena | 27 | 44 | 118 |
- ostale kirurške operacije | 14 | 30 | 60 |
Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu. Nujne operacije se opravijo takoj. | |||
Dejavnost | Čakalna doba na dan 30. 4. 2022 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST |
|
|
|
Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa | 14 | 28 | 59 |
Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja. | 0 | 0 | 0 |
CT brez kontrasta | 22 | 43 | 62 |
CT s kontrastom | 21 | 34 | 58 |
UZ abdomna | 20 | 153 | 183 |
UZ skeleta | 42 | 657 | 687 |
UZ dojk | 22 | 202 | 232 |
UZ ožilja - kardiologija | 13 | 84 | 113 |
Rentgen | 6 | 13 | 15 |
Internistična ambulanta | 83 | 268 | 370 |
Hematološka ambulanta | 80 | 105 | 266 |
Nefrološka ambulanta | 114 | 370 | 385 |
Gastroenterološka ambulanta | 76 | 209 | 258 |
Ortopedska ambulanta – dr. Rozman | 29 | 105 | 158 |
Ortopedska ambulanta - dr. Županić | 29 | 156 | 200 |
Ortopedska ambulanta – dr. Povhe | 34 | 211 | 223 |
Nevrološka ambulanta | 64 | 146 | 174 |
EMG | 34 | 105 | 132 |
Okulistika - okulistični pregledi | 48 | 97 | 112 |
Presejanje diabetične retinopatije | 7 | 42 | 42 |
Optika Rimc | 14 | 30 | 30 |
Optika Krško | 14 | 30 | 30 |
Optika Keber | 14 | 30 | 30 |
Gastroenterologija, endoskopija: | |||
· gastroskopija | 48 | 92 | 98 |
· kolonoskopija | 55 | 287 | 626 |
ORL | 55 | 142 | 204 |
Protibolečinska ambulanta | 8 | 44 | 59 |
Kardiodiagnostika: | |||
· cikloergometrija | 13 | 69 | 87 |
· UZ srca | 15 | 118 | 148 |
· holter EKG | 91 | 356 | 391 |
· holter RR | 8 | 93 | 118 |
Pediatrična ambulanta | 9 | 17 | 20 |
Pediatrična alergološka amb. | 13 | 100 | 142 |
Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja | 22 | 69 | 76 |
Diabetološka ambulanta | 7 | 7 | 7 |
OSNOVNA DEJAVNOST | |||
Dispanzer za ženske | 0 | 30 | 133 |
Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja | 20 | 76 | 90 |
Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice:
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si
Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111
Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:
Ambulanta | Odgovorna oseba | Kontaktna številka |
Kirurška | Simona Povh | 07/4668-233 |
Fizioterapija | Gordana Jarabek | 07/4668-186 |
Okulistika | Cvetka Predanič | 07/4668-195 |
Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi | Janja Pešec Katarina Filipčič | 07/4668-154 |
Hematološka ambulanta | Sofche Yaneva | 07/4668-298 |
Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989) | Katja Colarič | 07/4668-150 |
Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija) | Anica Cizelj | 07/4668-212 |
Nevrološka | Monika Novak | 051 659 880 |
EMG | Irena Detiček | 07/4668-193 |
Diabetološka | Irena Detiček | 07/4668-193 |
ORL | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ambulanta za bolezni dojk in mamografija | Karmen Bohorč | 07/4668-147 |
Rentgen | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
CT | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
UZ | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
Ortopedska | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer | Sonja Klakočar | 07/4668-144 |
Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta | Silva Božič | 07/4668-242 |
Protibolečinska ambulanta | Tinkara Pacek | 07/4668-137 |