Čakalne dobe
Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.
Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje.
Dejavnost | Čakalna doba na dan 31. 12. 2020 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
OPERATIVNI POSEGI |
|
|
|
- operacije na ožilju | 14 | 28 | 52 |
- operacije kil | 14 | 28 | 51 |
- operacije žolčnih kamnov | 14 | 38 | 44 |
- artroskopije | 14 | 31 | 57 |
- karpalni kanal | 14 | 29 | 38 |
- hallux valgus | 14 | 49 | 92 |
- odstranitev osteosintetskega materiala | 14 | 21 | 56 |
- ostale kirurške operacije | 14 | 30 | 60 |
Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu. Nujne operacije se opravijo takoj. | |||
Dejavnost | Čakalna doba na dan 31. 12. 2020 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST |
|
|
|
Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa | 14 | 21 | 30 |
Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja | 0 | 0 | 0 |
CT brez kontrasta | 2 | 7 | 7 |
CT s kontrastom | 7 | 7 | 7 |
UZ abdomna | 14 | 151 | 182 |
UZ skeleta | 21 | 387 | 492 |
UZ dojk | 23 | 176 | 217 |
UZ ožilja - kardiologija | 14 | 136 | 210 |
Rentgen | 1 | 2 | 3 |
Internistična ambulanta | 21 | 129 | 186 |
Hematološka ambulanta | 14 | 23 | 29 |
Nefrološka ambulanta | 45 | 90 | 159 |
Gastroenterološka ambulanta | 30 | 130 | 175 |
Ortopedska ambulanta – dr. Rozman | 14 | 30 | 45 |
Ortopedska ambulanta – dr. Povhe | 14 | 120 | 150 |
Nevrološka ambulanta | 43 | 84 | 105 |
EMG | 14 | 93 | 115 |
Okulistika - okulistični pregledi | 14 | 23 | 30 |
Presejanje diabetične retinopatije | 7 | 8 | 21 |
Optika Rimc | 14 | 14 | 14 |
Optika Krško | 14 | 14 | 14 |
Optika Keber | 14 | 14 | 14 |
Gastroenterologija, endoskopija: | |||
· gastroskopija | 21 | 36 | 59 |
· kolonoskopija | 22 | 261 | 522 |
ORL | 14 | 30 | 38 |
Protibolečinska ambulanta | 14 | 28 | 70 |
Kardiodiagnostika: | |||
· cikloergometrija | 14 | 23 | 63 |
· UZ srca | 14 | 90 | 150 |
· holter EKG | 14 | 70 | 98 |
· holter RR | 14 | 55 | 100 |
Pediatrična ambulanta | 8 | 14 | 17 |
Pediatrična alergološka amb. | 10 | 21 | 23 |
Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja in za paciente, ki nimajo želje po določenem kirurgu | 0 | 0 | 0 |
Diabetološka ambulanta | 7 | 14 | 30 |
Dejavnost | Čakalna doba po pogodbi | Čakalna doba na dan 31. 12. 2020 | |||
Hitra | Redna | Zelo hitra | Hitra | Redna | |
OSNOVNA DEJAVNOST |
|
|
|
|
|
Dispanzer za ženske | 14 | 14 | 0 | 30 | 60 |
Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja | 60 | 90 | 13 | 30 | 55 |
Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice:
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si
Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111
Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:
Ambulanta | Odgovorna oseba | Kontaktna številka |
Kirurška | Simona Povh | 07/4668-233 |
Fizioterapija | Gordana Jarabek | 07/4668-186 |
Okulistika | Cvetka Predanič | 07/4668-195 |
Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi | Natalija Kos Bahčič | 07/4668-154 |
Hematološka ambulanta | Sofche Yaneva | 07/4668-154 |
Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM) | Katja Colarič | 07/4668-150 |
Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija) | Anica Cizelj | 07/4668-212 |
Nevrološka | Monika Novak | 051 659 880 |
EMG | Irena Detiček | 07/4668-193 |
Diabetološka | Irena Detiček | 07/4668-193 |
ORL | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ambulanta za bolezni dojk in mamografija | Karmen Bohorč | 07/4668-147 |
Rentgen | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
CT | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
UZ | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
Ortopedska | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer | Sonja Klakočar | 07/4668-144 |
Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta | Silva Božič | 07/4668-242 |
Protibolečinska ambulanta | Tinkara Pacek | 07/4668-137 |