Čakalne dobe
Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.
Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje.
Dejavnost | Čakalna doba na dan 28. 4. 2023 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
OPERATIVNI POSEGI |
|
|
|
- operacije na ožilju | 6 | 38 | 45 |
- operacije kil | 20 | 25 | 59 |
- operacije žolčnih kamnov | 7 | 10 | 47 |
- artroskopije | 5 | 41 | 75 |
- karpalni kanal | 18 | 31 | 56 |
- hallux valgus | 8 | 41 | 144 |
- odstranitev osteosintetskega materiala | 6 | 31 | 52 |
- endoproteza kolka | 5 | 17 | 70 |
- endoproteza kolena | 6 | 18 | 80 |
- ostale kirurške operacije | 14 | 30 | 60 |
Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu. Nujne operacije se opravijo takoj. | |||
Dejavnost | Čakalna doba na dan 28. 4. 2023 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST |
|
|
|
Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa | 32 | 49 | 116 |
Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja. | 0 | 0 | 0 |
CT brez kontrasta | 20 | 49 | 59 |
CT s kontrastom | 24 | 52 | 102 |
UZ abdomna | 28 | 175 | 195 |
UZ dojk | 24 | 300 | 392 |
UZ ožilja - kardiologija | 45 | 137 | 166 |
Rentgen | 5 | 5 | 10 |
Internistični pregledi | 116 | 304 | 426 |
Kardiološki pregledi | 147 | 321 | 412 |
Hematološka ambulanta | 35 | 103 | 188 |
Nefrološka ambulanta | 136 | 460 | 580 |
Gastroenterološka ambulanta | 206 | 444 | 591 |
Ortopedska ambulanta – dr. Rozman | 24 | 181 | 220 |
Ortopedska ambulanta - dr. Županić | 94 | 270 | 325 |
Ortopedska ambulanta – dr. Povhe | Bolniško odsoten. Ne sprejema pacientov. | ||
Nevrološka ambulanta | 94 | 185 | 222 |
EMG | 28 | 122 | 157 |
Okulistika - okulistični pregledi | 91 | 157 | 188 |
Presejanje diabetične retinopatije | 5 | 206 | 255 |
Optika Rimc | 14 | 30 | 30 |
Optika Krško | 14 | 30 | 30 |
Optika Keber | 14 | 30 | 30 |
Gastroenterologija, endoskopija: | |||
· gastroskopija | 24 | 45 | 83 |
· kolonoskopija | 28 | 231 | 535 |
ORL | 63 | 110 | 147 |
Protibolečinska ambulanta | 38 | 157 | 213 |
Kardiodiagnostika: | |||
· cikloergometrija | 45 | 68 | 82 |
· UZ srca | 35 | 143 | 178 |
· holter EKG | 54 | 362 | 441 |
· holter RR | 52 | 154 | 200 |
Pediatrična ambulanta | 10 | 19 | 24 |
Pediatrična alergološka amb. | 10 | 66 | 112 |
Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja | 48 | 115 | 123 |
Diabetološka ambulanta | 38 | 73 | 73 |
OSNOVNA DEJAVNOST | |||
Dispanzer za ženske | 0 | 30 | 147 |
Fizioterapija | 59 | 115 | 129 |
Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice:
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si
Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111
Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:
Ambulanta | Odgovorna oseba | Kontaktna številka |
Kirurška | Apolonija Bašič | 07/4668-233 |
Fizioterapija | Gordana Jarabek | 07/4668-186 |
Okulistika | Cvetka Predanič | 07/4668-195 |
Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi | Janja Pešec Katarina Filipčič | 07/4668-154 |
Hematološka ambulanta | Sofche Yaneva | 07/4668-298 |
Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989) | Romana Hriberšek | 07/4668-150 |
Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija) | Anica Cizelj | 07/4668-212 |
Nevrološka | Monika Novak | 051 659 880 |
EMG | Irena Detiček | 07/4668-193 |
Diabetološka | Irena Detiček | 07/4668-193 |
ORL | Apolonija Bašič | 07/4668-233 |
Ambulanta za bolezni dojk in mamografija | Karmen Bohorč | 07/4668-147 |
Rentgen | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
CT | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
UZ | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
Ortopedska | Apolonija Bašič | 07/4668-233 |
Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer | Sonja Klakočar | 07/4668-144 |
Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta | Silva Božič | 07/4668-242 |
Protibolečinska ambulanta | Tinkara Pacek | 07/4668-137 |