Čakalne dobe
Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.
Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje.
Dejavnost | Čakalna doba na dan 31.7. 2022 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
OPERATIVNI POSEGI |
|
|
|
- operacije na ožilju | 13 | 74 | 117 |
- operacije kil | 10 | 20 | 108 |
- operacije žolčnih kamnov | 4 | 18 | 103 |
- artroskopije | 11 | 24 | 66 |
- karpalni kanal | 12 | 21 | 87 |
- hallux valgus | 3 | 52 | 129 |
- odstranitev osteosintetskega materiala | 5 | 18 | 87 |
- endoproteza kolka | 18 | 26 | 96 |
- endoproteza kolena | 27 | 38 | 209 |
- ostale kirurške operacije | 14 | 30 | 60 |
Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu. Nujne operacije se opravijo takoj. | |||
Dejavnost | Čakalna doba na dan 31. 7. 2022 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST |
|
|
|
Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa | 14 | 32 | 82 |
Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja. | 0 | 0 | 0 |
CT brez kontrasta | 24 | 47 | 62 |
CT s kontrastom | 21 | 45 | 63 |
UZ abdomna | 25 | 159 | 187 |
UZ skeleta | 66 | 682 | 731 |
UZ dojk | 45 | 236 | 312 |
UZ ožilja - kardiologija | 18 | 80 | 108 |
Rentgen | 6 | 14 | 20 |
Internistična ambulanta | 101 | 368 | 377 |
Hematološka ambulanta | 24 | 76 | 96 |
Nefrološka ambulanta | 126 | 448 | 507 |
Gastroenterološka ambulanta | 89 | 322 | 367 |
Ortopedska ambulanta – dr. Rozman | 32 | 151 | 188 |
Ortopedska ambulanta - dr. Županić | 40 | 210 | 250 |
Ortopedska ambulanta – dr. Povhe | 50 | 204 | 270 |
Nevrološka ambulanta | 69 | 164 | 192 |
EMG | 41 | 133 | 158 |
Okulistika - okulistični pregledi | 59 | 137 | 193 |
Presejanje diabetične retinopatije | 130 | 221 | 264 |
Optika Rimc | 14 | 30 | 30 |
Optika Krško | 14 | 30 | 30 |
Optika Keber | 14 | 30 | 30 |
Gastroenterologija, endoskopija: | |||
· gastroskopija | 33 | 110 | 165 |
· kolonoskopija | 89 | 269 | 510 |
ORL | 80 | 234 | 279 |
Protibolečinska ambulanta | 10 | 40 | 66 |
Kardiodiagnostika: | |||
· cikloergometrija | 18 | 75 | 96 |
· UZ srca | 20 | 130 | 168 |
· holter EKG | 119 | 420 | 437 |
· holter RR | 52 | 137 | 195 |
Pediatrična ambulanta | 12 | 18 | 24 |
Pediatrična alergološka amb. | 11 | 117 | 158 |
Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja | 11 | 117 | 158 |
Diabetološka ambulanta | 10 | 10 | 10 |
OSNOVNA DEJAVNOST | |||
Dispanzer za ženske | 0 | 30 | 84 |
Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja | 18 | 59 | 101 |
Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice:
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si
Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111
Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:
Ambulanta | Odgovorna oseba | Kontaktna številka |
Kirurška | Simona Povh | 07/4668-233 |
Fizioterapija | Gordana Jarabek | 07/4668-186 |
Okulistika | Cvetka Predanič | 07/4668-195 |
Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi | Janja Pešec Katarina Filipčič | 07/4668-154 |
Hematološka ambulanta | Sofche Yaneva | 07/4668-298 |
Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989) | Katja Colarič | 07/4668-150 |
Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija) | Anica Cizelj | 07/4668-212 |
Nevrološka | Monika Novak | 051 659 880 |
EMG | Irena Detiček | 07/4668-193 |
Diabetološka | Irena Detiček | 07/4668-193 |
ORL | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ambulanta za bolezni dojk in mamografija | Karmen Bohorč | 07/4668-147 |
Rentgen | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
CT | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
UZ | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
Ortopedska | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer | Sonja Klakočar | 07/4668-144 |
Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta | Silva Božič | 07/4668-242 |
Protibolečinska ambulanta | Tinkara Pacek | 07/4668-137 |