Čakalne dobe
Objavljene čakalne dobe prikazujejo stanje na zadnji dan v mesecu. Čakalne dobe niso fiksne, spreminjajo se iz dneva v dan. Tekoče čakalne dobe lahko spremljate na naslednji povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/, ker pa se sistem ePoročanja občasno podira, takrat prihaja do odstopanj pri prikazu realnih čakalnih dob.
Imamo minimalne čakalne dobe za pregled pri določenih operaterjih in prav tako zelo kratke čakalne dobe za operacije. Čakalna doba za operacije je okvirna. Predhodno je potreben pregled pri določenem kirurgu glede na vrsto operacije.
Dejavnost | Čakalna doba na dan 31. 1. 2019 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
OPERATIVNI POSEGI |
|
|
|
- operacije na ožilju, - operacije kil, - operacije žolčnih kamnov, - artroskopije, - odstranitev osteosintetskega materiala, - haluksi, - karpalni kanal, - ostale kirurške operacije | 30 | 30 | 30 |
Opomba: Čakalna doba za vse operacije je okvirna. Sestavljena je iz čakalne dobe za predoperativni pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu. Nujne operacije se opravijo takoj. Pacienti, ki nimajo želje po določenem operaterju (npr. kile, žolčni kamni, karpalni kanal, ipd.), lahko predoperativni pregled opravijo takoj, brez predhodnega naročila. Pregleda jih zdravnik iz mesečnega razporeda. Za vse nenujne operacije je potreben predhoden pregled pri kirurgu (splošne, abdominalne, travmatološke operacije) oziroma pri ortopedu (ortopedske operacije). Okvirna čakalna doba za kirurški pregled je do 30 dni (odvisno od vrste operacije in operaterja, ki to izvaja). Okvirna čakalna doba za ortopedski pregled je od 14 do 30 dni - stopnja nujnosti zelo hitro, oziroma do 120 dni - stopnja nujnosti hitro in redno (odvisno od vrste operacije in ortopeda, ki to izvaja). Okvirna čakalna doba za kirurške operacije po opravljenem predoperativnem pregledu je do 30 dni (splošne, abdominalne, travmatološke operacije) in od 30 do 90 dni (ortopedske operacije). | |||
Dejavnost | Čakalna doba na dan 31. 1. 2019 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST |
|
|
|
Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa | 4 | 4 | 4 |
Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja | 0 | 0 | 0 |
CT | 15 | 18 | 18 |
UZ abdomna | 14 | 45 | 45 |
UZ skeleta | 14 | 150 | 180 |
UZ dojk | 14 | 30 | 30 |
UZ ožilja - kardiologija | 33 | 40 | 40 |
Rentgen | 5 | 5 | 5 |
Internistična ambulanta | 12 | 40 | 40 |
Hematološka ambulanta | 14 | 30 | 90 |
Nefrološka ambulanta | 27 | 54 | 54 |
Gastroenterološka ambulanta | 48 | 56 | 56 |
Ortopedska ambulanta – dr. Rozman | 49 | 49 | 49 |
Ortopedska ambulanta – dr. Povhe | 120 | 120 | 120 |
Nevrološka ambulanta | 30 | 120 | 150 |
EMG | 14 | 60 | 90 |
Okulistika - okulistični pregledi | 14 | 27 | 76 |
Presejanje diabetične retinopatije | 5 | 12 | 12 |
Optika Rimc | 14 | 14 | 14 |
Optika Krško | 14 | 14 | 14 |
Optika Keber | 14 | 14 | 14 |
Gastroenterologija, endoskopija: | |||
· gastroskopija | 20 | 30 | 30 |
· kolonoskopija | 30 | 60 | 140 |
ORL | 30 | 60 | 90 |
Protibolečinska ambulanta | 14 | 30 | 45 |
Kardiodiagnostika: | |||
· cikloergometrija | 13 | 13 | 13 |
· UZ srca | 15 | 30 | 30 |
· holter EKG | 7 | 49 | 52 |
· holter RR | 13 | 63 | 63 |
Pediatrična ambulanta | 14 | 14 | 14 |
Pediatrična alergološka amb. | 14 | 30 | 30 |
Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja in za paciente, ki nimajo želje po določenem kirurgu | 0 | 0 | 0 |
Diabetološka ambulanta | 6 | 6 | 12 |
Dejavnost | Čakalna doba po pogodbi | Čakalna doba na dan 31. 1. 2019 | |||
Hitra | Redna | Zelo hitra | Hitra | Redna | |
OSNOVNA DEJAVNOST |
|
|
|
|
|
Dispanzer za ženske | 14 | 14 | 0 | 30 | 75 |
Fizioterapija - čakalna doba 0 dni za pooperativna stanja | 60 | 90 | 30 | 42 | 60 |
Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice:
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si
Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111
Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:
Ambulanta | Odgovorna oseba | Kontaktna številka |
Kirurška | Simona Povh | 07/4668-233 |
Fizioterapija | Gordana Jarabek | 07/4668-186 |
Okulistika | Cvetka Predanič | 07/4668-195 |
Hematološka in gleženjski indeksi | Natalija Kos Bahčič | 07/4668-154 |
Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM) | Mojca Tomše | 07/4668-157 ali 07/4668-150 |
Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija) | Anica Cizelj | 07/4668-212 |
Nevrološka | Monika Novak | 051 659 880 |
EMG | Irena Detiček | 07/4668-193 |
Diabetološka | Irena Detiček | 07/4668-193 |
ORL | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ambulanta za bolezni dojk in mamografija | Anita Mujakić | 07/4668-147 |
Rentgen | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
CT | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
UZ | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
Ortopedska | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer | Sonja Klakočar | 07/4668-144 |
Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta | Silva Božič | 07/4668-242 |
Protibolečinska ambulanta | Tinkara Pacek | 07/4668-137 |