Čakalne dobe
Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.
Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje.
Dejavnost | Čakalna doba na dan 28. 2. 2023 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
OPERATIVNI POSEGI |
|
|
|
- operacije na ožilju | 1 | 34 | 69 |
- operacije kil | 22 | 25 | 62 |
- operacije žolčnih kamnov | 11 | 22 | 54 |
- artroskopije | 18 | 40 | 70 |
- karpalni kanal | 18 | 25 | 35 |
- hallux valgus | 1 | 41 | 109 |
- odstranitev osteosintetskega materiala | 1 | 26 | 47 |
- endoproteza kolka | 1 | 18 | 68 |
- endoproteza kolena | 6 | 29 | 88 |
- ostale kirurške operacije | 14 | 30 | 60 |
Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu. Nujne operacije se opravijo takoj. | |||
Dejavnost | Čakalna doba na dan 28. 2. 2023 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST |
|
|
|
Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa | 29 | 40 | 111 |
Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja. | 0 | 0 | 0 |
CT brez kontrasta | 25 | 46 | 53 |
CT s kontrastom | 25 | 46 | 57 |
UZ abdomna | 28 | 179 | 208 |
UZ skeleta | 85 | 802 | 902 |
UZ dojk | 32 | 300 | 391 |
UZ ožilja - kardiologija | 26 | 81 | 116 |
Rentgen | 4 | 12 | 15 |
Internistični pregledi | 53 | 245 | 306 |
Kardiološki pregledi | 74 | 319 | 411 |
Hematološka ambulanta | 25 | 43 | 102 |
Nefrološka ambulanta | 138 | 459 | 511 |
Gastroenterološka ambulanta | 95 | 300 | 348 |
Ortopedska ambulanta – dr. Rozman | 25 | 186 | 258 |
Ortopedska ambulanta - dr. Županić | 125 | 270 | 322 |
Ortopedska ambulanta – dr. Povhe | Bolniško odsoten. Ne sprejema pacientov. | ||
Nevrološka ambulanta | 74 | 167 | 200 |
EMG | 40 | 109 | 158 |
Okulistika - okulistični pregledi | 55 | 125 | 151 |
Presejanje diabetične retinopatije | 46 | 209 | 417 |
Optika Rimc | 14 | 30 | 30 |
Optika Krško | 14 | 30 | 30 |
Optika Keber | 14 | 30 | 30 |
Gastroenterologija, endoskopija: | |||
· gastroskopija | 18 | 40 | 63 |
· kolonoskopija | 32 | 245 | 518 |
ORL | 15 | 116 | 153 |
Protibolečinska ambulanta | 25 | 88 | 113 |
Kardiodiagnostika: | |||
· cikloergometrija | 40 | 64 | 84 |
· UZ srca | 32 | 137 | 175 |
· holter EKG | 95 | 369 | 441 |
· holter RR | 43 | 153 | 200 |
Pediatrična ambulanta | 11 | 25 | 26 |
Pediatrična alergološka amb. | 11 | 62 | 102 |
Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja | 53 | 126 | 167 |
Diabetološka ambulanta | 34 | 55 | 55 |
OSNOVNA DEJAVNOST | |||
Dispanzer za ženske | 0 | 30 | 84 |
Fizioterapija | 39 | 88 | 116 |
Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice:
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si
Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111
Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:
Ambulanta | Odgovorna oseba | Kontaktna številka |
Kirurška | Apolonija Bašič | 07/4668-233 |
Fizioterapija | Gordana Jarabek | 07/4668-186 |
Okulistika | Cvetka Predanič | 07/4668-195 |
Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi | Janja Pešec Katarina Filipčič | 07/4668-154 |
Hematološka ambulanta | Sofche Yaneva | 07/4668-298 |
Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989) | Romana Hriberšek | 07/4668-150 |
Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija) | Anica Cizelj | 07/4668-212 |
Nevrološka | Monika Novak | 051 659 880 |
EMG | Irena Detiček | 07/4668-193 |
Diabetološka | Irena Detiček | 07/4668-193 |
ORL | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ambulanta za bolezni dojk in mamografija | Karmen Bohorč | 07/4668-147 |
Rentgen | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
CT | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
UZ | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
Ortopedska | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer | Sonja Klakočar | 07/4668-144 |
Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta | Silva Božič | 07/4668-242 |
Protibolečinska ambulanta | Tinkara Pacek | 07/4668-137 |