Čakalne dobe
Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.
Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje.
Dejavnost | Čakalna doba na dan 28. 2. 2021 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
OPERATIVNI POSEGI |
|
|
|
- operacije na ožilju | 14 | 15 | 60 |
- operacije kil | 14 | 28 | 39 |
- operacije žolčnih kamnov | 14 | 37 | 49 |
- artroskopije | 14 | 29 | 49 |
- karpalni kanal | 14 | 25 | 43 |
- hallux valgus | 14 | 36 | 106 |
- odstranitev osteosintetskega materiala | 14 | 21 | 67 |
- ostale kirurške operacije | 14 | 30 | 60 |
Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu. Nujne operacije se opravijo takoj. | |||
Dejavnost | Čakalna doba na dan 28. 2. 2021 | ||
Zelo hitra (v dnevih) | Hitra (v dnevih) | Redna (v dnevih) | |
SPECIALISTIČNA DEJAVNOST |
|
|
|
Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa | 14 | 21 | 30 |
Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja | 0 | 0 | 0 |
CT brez kontrasta | 7 | 10 | 14 |
CT s kontrastom | 7 | 14 | 14 |
UZ abdomna | 7 | 25 | 28 |
UZ skeleta | 21 | 409 | 500 |
UZ dojk | 14 | 112 | 115 |
UZ ožilja - kardiologija | 14 | 135 | 204 |
Rentgen | 3 | 7 | 10 |
Internistična ambulanta | 24 | 114 | 183 |
Hematološka ambulanta | 14 | 23 | 31 |
Nefrološka ambulanta | 30 | 101 | 176 |
Gastroenterološka ambulanta | 36 | 126 | 154 |
Ortopedska ambulanta – dr. Rozman | 14 | 32 | 45 |
Ortopedska ambulanta - dr. Županić | 14 | 70 | 90 |
Ortopedska ambulanta – dr. Povhe | 14 | 90 | 120 |
Nevrološka ambulanta | 23 | 77 | 80 |
EMG | 36 | 88 | 120 |
Okulistika - okulistični pregledi | 14 | 44 | 52 |
Presejanje diabetične retinopatije | 1 | 15 | 15 |
Optika Rimc | 14 | 14 | 14 |
Optika Krško | 14 | 14 | 14 |
Optika Keber | 14 | 14 | 14 |
Gastroenterologija, endoskopija: | |||
· gastroskopija | 14 | 17 | 23 |
· kolonoskopija | 21 | 294 | 555 |
ORL | 8 | 21 | 36 |
Protibolečinska ambulanta | 7 | 21 | 42 |
Kardiodiagnostika: | |||
· cikloergometrija | 14 | 28 | 58 |
· UZ srca | 14 | 90 | 149 |
· holter EKG | 17 | 144 | 210 |
· holter RR | 14 | 90 | 120 |
Pediatrična ambulanta | 8 | 14 | 21 |
Pediatrična alergološka amb. | 14 | 24 | 32 |
Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja in za paciente, ki nimajo želje po določenem kirurgu | 0 | 0 | 0 |
Diabetološka ambulanta | 7 | 14 | 30 |
Dejavnost | Čakalna doba po pogodbi | Čakalna doba na dan 28. 2. 2021 | |||
Hitra | Redna | Zelo hitra | Hitra | Redna | |
OSNOVNA DEJAVNOST |
|
|
|
|
|
Dispanzer za ženske | 14 | 14 | 0 | 30 | 60 |
Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja | 60 | 90 | 14 | 42 | 56 |
Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice:
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si
Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111
Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:
Ambulanta | Odgovorna oseba | Kontaktna številka |
Kirurška | Simona Povh | 07/4668-233 |
Fizioterapija | Gordana Jarabek | 07/4668-186 |
Okulistika | Cvetka Predanič | 07/4668-195 |
Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi | Natalija Kos Bahčič | 07/4668-154 |
Hematološka ambulanta | Sofche Yaneva | 07/4668-154 |
Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM) | Katja Colarič | 07/4668-150 |
Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija) | Anica Cizelj | 07/4668-212 |
Nevrološka | Monika Novak | 051 659 880 |
EMG | Irena Detiček | 07/4668-193 |
Diabetološka | Irena Detiček | 07/4668-193 |
ORL | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ambulanta za bolezni dojk in mamografija | Karmen Bohorč | 07/4668-147 |
Rentgen | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
CT | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
UZ | Mija Duktaj Fruk | 07/4668-166 |
Ortopedska | Simona Povh | 07/4668-233 |
Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer | Sonja Klakočar | 07/4668-144 |
Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta | Silva Božič | 07/4668-242 |
Protibolečinska ambulanta | Tinkara Pacek | 07/4668-137 |